Батарея салютов (СВ133) Престол Императора
<Назад
- Магазин на г. Уфа, ул. Менделеева 205А (рядом остановка "Трамплин"): 0 шт.
- Магазин на г. Уфа, ул. Рихарда Зорге 8/1А: 0 шт.
- Магазин на г. Уфа, ул. Степана Кувыкина 25А: 0 шт.
Цены в розничных магазинах могут отличаться от цен в интернет-магазине.
1.2 " | Калибр |
150 | Заряды |
140 сек | Длительность |
45 м | Высота |
шт | Фасовка |
360х540х225 мм | Габариты |
19.5 кг | Вес |

Оставшиеся три платежа спишутся автоматически с шагом в две недели
Запускали ли вы когда-нибудь настолько шикарный салют, что чувствовали себя королем, нет, даже самим императором? Батарея салютов "Престол императора" - как раз из этой серии. Название не случайно: эффекты этого фейерверка производят впечатление своей невероятной, поистине императорской роскошью.
Предпочтение отдано эффектам разных цветов - зеленого, золотого, красного, фиолетового. Целых 150 залпов с разнообразными эффектами повергнет всех ваших гостей в глубочайший шок, настолько это будет красивое зрелище! Купите батарею салютов от "123 Пли!" и вы точно останетесь довольны завершением вашего вечера!
Эффекты:
1. Красная волна, переходящая в серебряное мерцание.
2. Зеленая волна с мерцающими трещащими звездами.
3. Трещащая ива.
4. Красно-зелено-синяя сфера.
5. Желтая волна с трещащими звездами.
6. Фиолетовая волна с большой серебряной хризантемой.
7. Серебряное мерцание.
8. Трассы со свистом.
9. Золотые кометы с трещащими хвостами.
10. Красно-зеленая волна.
11. Фиолетовая волна с трещащими звездами.
12. Зеленая волна с трещащими звездами.
13. Желтая волна с зеленым мерцанием.
14. Синяя волна, переходящая в серебряную хризантему.
15. Красный георгин с серебряным мерцанием и треском.
Правила хорошего фейерверка

В состав входят: |
(PLI1219) Приносящий удачу |
(Р4810) Настольный фонтан |
(Р9033) Свадебная 30 см |
(FPS028) Факел цветной синий |

1.2" | Калибр |
19 | Заряды |
35 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.2" | Калибр |
49 | Заряды |
50 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.2" | Калибр |
36 | Заряды |
80 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.5" | Калибр |
36 | Заряды |
40 сек | Длительность |
65 м | Высота |

1" | Калибр |
49 | Заряды |
30 сек | Длительность |
35 м | Высота |

0.8" | Калибр |
100 | Заряды |
65 сек | Длительность |
25 м | Высота |

1.5" | Калибр |
100 | Заряды |
90 сек | Длительность |
65 м | Высота |

0.8" | Калибр |
12 | Заряды |
20 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
10 | Заряды |
15 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
16 | Заряды |
15 сек | Длительность |
25 м | Высота |

1" | Калибр |
16 | Заряды |
30 сек | Длительность |
35 м | Высота |

0.8" | Калибр |
12 | Заряды |
18 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
12 | Заряды |
25 сек | Длительность |
25 м | Высота |

1" | Калибр |
100 | Заряды |
100 сек | Длительность |
35 м | Высота |

1" | Калибр |
36 | Заряды |
45 сек | Длительность |
35 м | Высота |

1" | Калибр |
49 | Заряды |
80 сек | Длительность |
35 м | Высота |

1.1" | Калибр |
36 | Заряды |
63 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.1" | Калибр |
99 | Заряды |
83 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.2" | Калибр |
24 | Заряды |
24 сек | Длительность |
45 м | Высота |

0.8" | Калибр |
16 | Заряды |
25 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
12 | Заряды |
18 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
16 | Заряды |
30 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
16 | Заряды |
30 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
19 | Заряды |
22 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
19 | Заряды |
19 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
25 | Заряды |
26 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
25 | Заряды |
26 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
36 | Заряды |
35 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
36 | Заряды |
35 сек | Длительность |
25 м | Высота |
Введите свой почтовый адрес, указанный при регистрации
Данные были высланы по E-Mail.
Дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.